Ergebnisse/Termine RLP-Liga
Vorrunde
Sa. 01.09. | ASV Mainz 88 II | – | VfK 07 Schifferstadt | 28 :  4 |
AV 03 Speyer | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 20 : 12 | |
ASV Pirmasens | – | ASV Ludwigshafen | 15 : 16 | |
RSC Pirmasens-Fehrbach | – | AC Thaleischweiler | 12 : 20 | |
Sa. 08.09. | ASV Mainz 88 II | – | AV 03 Speyer | Â Â 21 :Â 6Â Â Â |
VfK 07 Schifferstadt | – | ASV Ludwigshafen | 13 : 13 | |
KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 20 : 12 | |
ASV Pirmasens | – | AC Thaleischweiler | 12 : 20 | |
Sa. 15.09. | AV 03 Speyer | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 24 :Â 8 |
AC Thaleischweiler | – | VfK 07 Schifferstadt | 21 : 8 | |
KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | ASV Pirmasens | 16 : 15 | |
So. 16.09. | ASV Ludwigshafen | – | ASV Mainz 88 II | Â 8 : 20 |
Sa. 22.09. | RSC Pirmasens-Fehrbach | – | ASV Mainz 88 II | Â 0 : 40 |
KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | VfK 07 Schifferstadt | Â 6 : 15 | |
Sa. 29.09. | ASV Mainz 88 II | – | AC Thaleischweiler | 22 :Â 8 |
ASV Pirmasens | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 23 :Â 8 | |
KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | ASV Ludwigshafen | 13 : 12 | |
AV 03 Speyer | – | VfK 07 Schifferstadt | 12 : 15 | |
Sa. 06.10. | ASV Mainz 88 II | – | ASV Pirmasens | 12 : 17 |
AC Thaleischweiler | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 18 : 12 | |
RSC Pirmasens-Fehrbach | – | VfK 07 Schifferstadt | 4 : 25 | |
ASV Ludwigshafen | – | AV 03 Speyer | 11 : 25 | |
Sa. 13.10. | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | ASV Mainz 88 II | 3Â :Â 23 |
Sa. 15.12 | VfK 07 Schifferstadt | – | ASV Pirmasens | verlegt |
AV 03 Speyer | – | AC Thaleischweiler | 9 : 15 | |
RSC Pirmasens-Fehrbach | – | ASV Ludwigshafen | 8 : 24 | |
Sa. 08.12. | AC Thaleischweiler | – | ASV Ludwigshafen | 24 : 8 |
ASV Pirmasens | – | AV 03 Speyer | 17 : 8 |
Rückrunde
Sa. 20.10. | VfK 07 Schifferstadt | – | ASV Mainz 88 II | 13 : 16 |
KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | AV 03 Speyer | 16 : 12 | |
AC Thaleischweiler | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 24 : 5 | |
ASV Ludwigshafen | – | ASV Pirmasens | 17 : 12 | |
Sa. 27.10. | AV 03 Speyer | – | ASV Mainz 88 II | 6 :12 |
ASV Ludwigshafen | – | VfK 07 Schifferstadt | 21 : 8 | |
RSC Pirmasens-Fehrbach | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 5 : 19 | |
AC Thaleischweiler | – | ASV Pirmasens | 28 : 4 | |
Sa. 03.11. | ASV Mainz 88 II | – | ASV Ludwigshafen | 27 : 4 |
So. 16.12 | RSC Pirmasens-Fehrbach | – | AV 03 Speyer | verlegt |
VfK 07 Schifferstadt | – | AC Thaleischweiler | 14 : 14 | |
ASV Pirmasens | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 18 : 7 | |
Sa. 10.11. | ASV Mainz 88 II | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 25 : 4 |
ASV Ludwigshafen | – | AC Thaleischweiler | 8 : 23 | |
AV 03 Speyer | – | ASV Pirmasens | 14 : 16 | |
VfK 07 Schifferstadt | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 14 : 16 | |
Sa. 17.11. | AC Thaleischweiler | – | ASV Mainz 88 II | Â 13 : 13 |
RSC Pirmasens-Fehrbach | – | ASV Pirmasens | 8 : 20 | |
ASV Ludwigshafen | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 14 : 15 | |
VfK 07 Schifferstadt | – | AV 03 Speyer | 26 : 4 | |
Sa. 24.11. | ASV Pirmasens | – | ASV Mainz 88 II | 8 : 24 |
KSC Ludwigshafen-Friesenheim | – | AC Thaleischweiler | 9 : 15 | |
VfK 07 Schifferstadt | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 22 : 3 | |
AV 03 Speyer | – | ASV Ludwigshafen | 19 : 8 | |
Sa. 01.12. | ASV Mainz 88 II | – | KSC Ludwigshafen-Friesenheim | 20 : 10 |
ASV Pirmasens | – | VfK 07 Schifferstadt | 15 : 16 | |
AC Thaleischweiler | – | AV 03 Speyer | 19 : 2 | |
ASV Ludwigshafen | – | RSC Pirmasens-Fehrbach | 24 : 8 |